南通航运职业技术学院培训项目
一、经国家海事局批准具有开展海船船员的培训培训资质有:
序号 | 培训项目 | 培训时间 | 开班规模 (人数/班数) |
1 | 熟悉与基本安全培训 | 3周 | 40/4 |
2 | 精通救生艇筏与救助艇筏 | 1周 | 40/2 |
3 | 精通急救 | 1周 | 40/1 |
4 | 高级消防 | 2周 | 20/2 |
5 | 船上医护 | 1.5周 | 40/2 |
6 | 高速船特殊培训 | 1周 | 40/1 |
7 | GMDSS通用操作员 | 8周 | 40/1 |
8 | 值班水手/值班机工 | 5个月 | 40/2 |
9 | 大型船舶操纵 | 1周 | 8/1 |
10 | 船长/轮机长 | 4个月 | 40/2 |
11 | 大副/大管 三副/三管 | 4个月 | 40/2 |
12 | 高级值班水手/机工 | 3个月 | 40/2 |
13 | 保安意识 | 1周 | 40/1 |
14 | 负有保安职责人员 | 40/1 |
15 | 船舶保安员 | 1周 | 40/1 |
16 | 油船和化学品船货物操作基本培训 | 2周 | 40/1 |
17 | 油船货物操作高级培训 | 2周 | 20/1 |
18 | 化学品船货物操作高级培训 | 2周 | 40/1 |
19 | 液化气船货物操作基本培训 | 1周 | 20/1 |
20 | 液化气船货物操作高级培训 | 2周 | 20/1 |
21 | 航海职业培训(三副/三管轮) | 2年 | 40/2 |
22 | 丙类三副/三管轮/ | 24个月 | 40/2 |
23 | 三副/三管轮/电子电气员培训 | 12个月 | 40/2 |
24 | 驾驶台资源管理 | 1周 | 12/2 |
25 | ECDIS(电子海图显示和信息系统) | 1周 | 20/1 |
26 | 机舱资源管理 | 1周 | 40/2 |
27 | 国际航行船舶船员专业英语 | 2周 | 40/1 |
二、经国家海事局批准具有开展的内河船舶船员的培训培训资质有:
序号 | 培训项目 | 培训时间 | 开班规模 (人数/班数) |
1 | 内河船员换证 | 1周 | 40/2 |
2 | 内河一类船长、大副、二副、三副 | 2个月 | 40/3 |
3 | 内河二类船长 | 1个月 | 40/3 |
4 | 内河二类驾驶员 | 2个月 | 40/3 |
5 | 内河三驾驶员 | 1个月 | 40/3 |
6 | 内河一类轮机长、大管轮、二、三管轮 | 2个月 | 40/3 |
7 | 内河二类轮机长 | 1个月 | 40/3 |
8 | 内河二类轮机员 | 2个月 | 40/3 |
9 | 内河三类轮机员 | 1个月 | 40/3 |
三、经国家海洋与渔业局批准,学院为海洋渔业船员培训一级培训机构。具有开展的渔业船舶船员培训的资质有:
序号 | 培训项目 | 培训时间 | 开班规模 (人数/班数) |
1 | 驾驶员岗位适任培训 | 50天 | 40/2 |
2 | 轮机员岗位适任培训 | 50天 | 40/2 |
3 | 电机员岗位适任培训 | 1个月 | 40/2 |
4 | 无线电话务员岗位适任培训 | 1个月 | 40/1 |
5 | GMDSS培训 | 1个月 | 40/2 |
6 | 渔业船员专业训练和专业基础训练 | 1周 | 40/2 |
四、经国家海事局批准具有开展沿海港口作业船舶船员适任的培训培训资质有:
序号 | 培训项目 | 培训时间 | 开班规模 (人数/班数) |
1 | 一等船长、大副、二副、三副 | 30天 | 40/2 |
2 | 二等船长、驾驶员 | 25天 | 40/2 |
3 | 三等船长、驾驶员 | 30天 | 40/2 |
4 | 四等驾驶员 | 7天 | 40/2 |
5 | 值班水手 | 10天 | 40/2 |
6 | 一等轮机长、大管轮、二管轮、三管轮 | 30天 | 40/2 |
7 | 二等轮机长、轮机员 | 25天 | 40/2 |
8 | 三等轮机长、轮机员 | 30天 | 40/2 |
9 | 值班机工 | 10天 | 40/2 |